12 14 16 Ton German Type Mechanical Suspension
Self-dumping: Not Self-dumping
ABS Anti-lock Braking System: No ABS Anti-lock Braking System
Material: Steel
Condition: New
ABS: with ABS
Color: as Your Requirement
Center Pin Bush: Rubber Bush/Power Bush
Axle: 2/3 Axles
Thickness: Equalizer 8mm,10mm
Trademark: ZBJZ
Transport Package: Standard Plywood Carton
Specification: 12 14 16ton
Origin: Shandong China
HS Code: 87088090
Self-dumping: Not Self-dumping
ABS Anti-lock Braking System: No ABS Anti-lock Braking System
Material: Steel
Condition: New
ABS: with ABS
Color: as Your Requirement
Center Pin Bush: Rubber Bush/Power Bush
Axle: 2/3 Axles
Thickness: Equalizer 8mm,10mm
Trademark: ZBJZ
Transport Package: Standard Plywood Carton
Specification: 12 14 16ton
Origin: Shandong China
HS Code: 87088090

Product Description
12 14 16 Ton German Type Mechanical SuspensionÂ

Â
Model | A1 (mm, unladen) | B1 (mm, laden) | A2 (mm, unladen) | B2 (mm, laden) | A3 (mm, unladen) | B3 (mm, laden) | Number of leaf spring | Axle loading capacity (ton) |
FSMS12GNS1 | 486 | 456 | 486 | 456 | 486 | 456 | 12×100×12 | 12×3 |
FSMS14GNS1 | 486 | 456 | 486 | 456 | 486 | 456 | 12×100×12 | 14×3 |
FSMS16GNS1 | 510 | 480 | 510 | 480 | 510 | 480 | 14×100×12 | 16×3 |
FSMS12GNS2 | 486 | 456 | 486 | 456 | / | / | 12×100×12 | 12×2 |
FSMS14GNS2 | 486 | 456 | 486 | 456 | / | / | 12×100×12 | 14×2 |
FSMS16GNS2 | 510 | 480 | 510 | 480 | / | / | 14×100×12 | 16×2 |
FSMS12GNS3 | 486 | 456 | / | / | / | / | 12×100×12 | 12 |
FSMS14GNS3 | 486 | 456 | / | / | / | / | 12×100×12 | 14 |
FSMS16GNS3 | 510 | 480 | / | / | / | / | 14×100×12 | 16 |
Our factory

Loading

Fair&Certifictae

Â

Product Description
12 14 16 Ton German Type Mechanical SuspensionÂ

Â
Model | A1 (mm, unladen) | B1 (mm, laden) | A2 (mm, unladen) | B2 (mm, laden) | A3 (mm, unladen) | B3 (mm, laden) | Number of leaf spring | Axle loading capacity (ton) |
FSMS12GNS1 | 486 | 456 | 486 | 456 | 486 | 456 | 12×100×12 | 12×3 |
FSMS14GNS1 | 486 | 456 | 486 | 456 | 486 | 456 | 12×100×12 | 14×3 |
FSMS16GNS1 | 510 | 480 | 510 | 480 | 510 | 480 | 14×100×12 | 16×3 |
FSMS12GNS2 | 486 | 456 | 486 | 456 | / | / | 12×100×12 | 12×2 |
FSMS14GNS2 | 486 | 456 | 486 | 456 | / | / | 12×100×12 | 14×2 |
FSMS16GNS2 | 510 | 480 | 510 | 480 | / | / | 14×100×12 | 16×2 |
FSMS12GNS3 | 486 | 456 | / | / | / | / | 12×100×12 | 12 |
FSMS14GNS3 | 486 | 456 | / | / | / | / | 12×100×12 | 14 |
FSMS16GNS3 | 510 | 480 | / | / | / | / | 14×100×12 | 16 |
Our factory

Loading

Fair&Certifictae

Â